Сказать о том, что списки жертв погрома в Каменном Броде, которые были найдены буквально «вчера» в одном из архивов Украины, уникальны – это не сказать ничего. По-сути, в этих списках расписано все возможное:
Согласно этим архивным данным было составлено три списка в 1921 году:
| Имена и Фамилии убитых | лет | Имена оставшихся | Отношение оставшегося к главе семьи, убитому | Занятие | Возраст | Всего | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 16 л. | св.16 л. | до 16 л. | св.16 л. | |||||
| Вольф Лангер | 38 | рабочий | ||||||
| Хана | жена | 35 | ||||||
| Ента | мать жены | 50 | 2 | |||||
| Сендер Лангер | 50 | купец | ||||||
| Фрейдель | жена | 48 | 1 | |||||
| Алтер Лангер | 54 | рабочий 1 | ||||||
| Соня | жена | 54 | ||||||
| Минця | дочь | 29 | ||||||
| Голда | дочь | 25 | ||||||
| Зисель | сестра 2 | 32 | 4 | |||||
| Аврум Лангер | 30 | сын | ||||||
| Лейбка Лангер | 27 | сын | ||||||
| Сруль Лангер | 24 | сын | ||||||
| Бума Шидловер | 17 | рабочий | ||||||
| Хана | мать | 46 | ||||||
| Дыня | сестра | 18 | ||||||
| Соня | сестра | 13 | ||||||
| Двойра | сестра | 11 | ||||||
| Мойше | брат | 6 | 3 | 2 | ||||
Внимание! В связи с тем, что сайту необходимы денежные средства для его поддержания, а также денежные средства на дальнейший поиск информации в архивах – списки могут быть предоставлены только на платной основе. Представленные списки защищены паролем, который будет предоставлен только после поступления благотворительного взноса.
| Информационно-статистические сведения о погроме | Список семейств пострадавших от эпидемии | Список семейств пострадавших от погрома, главы которых находятся в Америке |
Если Вам нравится этот блог - подпишитесь на RSS ленту. Это даст Вам преимущество - получать все интересные и свежие обновления первее других.